SPECIFICATIONS | NX8 4-32X50 F1 | Part # |
---|---|---|
Magnification range | 4-32x | |
Focal plane | First | |
Body tube diameter | 30 mm | |
Overall length | 13.4 in/340 mm | |
Mounting length | 5.7 in/145 mm | |
Weight | 28.6 oz/811 g | |
Click value | .250 MOA or .1 MRAD | |
Internal adjustment range | E: 90 MOA/26.2 MRAD | |
W: 70 MOA/20.4 MRAD | ||
Parallax adjustment | 11 yd–∞ | |
Eye relief | 3.5 in/88 mm | |
Field of view @ 100 yd/m | 4x: 26.1 ft/8.7 m | |
32x: 4.6 ft/1.5 m | ||
Exit pupil | 4x: 7.3 mm | |
32x: 1.6 mm | ||
Illumination | DigIllum™ | |
Elevation feature | ZeroStop® | |
Power Throw Lever | Standard |
NIGHTFORCE NX8 4-32X50 F1 MOAR ZS-CW-IL
2.575,00 € IVA Incluido
Le informamos que algunos números de este producto puede que no los tengamos en stock. Rogamos consulten previamente por nuestro WatsApp, Mail o Tlf. Gracias.
Información adicional
Retícula | IHR IL., MIL-DOT, MIL-R, MOAR, VELOCITY 600 |
---|